t. xx Kintia crh ID #23042
Kutsumanimi: Kita Rotu: Englannin täysiverinen Sukupuoli: Tamma
Väri: tummanruunikko, pangare + kulojouhet ( Ee ,Aa,)
Säkä: 147cm Ikä: 2 (syn. CAS46)
Omistaja: Culex ( VRL-14639) Kasvattaja: Culex ( VRL-14639)
Statistiikka
G2, 35: 4-9-2-1, vs. 440 200 v€, voitot 11 %, sijoitukset 46 % (sileä)
Sijoitukset
Ikä ,Pvm, Paikka, Taso, Sijoitus, Voittosumma/vr
v - x - x - x - x -x/x
2yo 12.12.2017 Paragon Racing, maiden 8f T, 4/4, 2 000 v€
2yo 14.12.2017 Galliard Racing, maiden 6f D, 3/5, 4 000 v€
2yo 15.12.2017 Paragon Racing, maiden 6f D, 1/7, 10 000 v€
2yo 16.12.2017 Galliard Racing, allowance 6f D, 2/7, 12 000 v€
2yo 17.12.2017 Roadrunner Racers, allowance 9f D, 5/7, 2 000 v€
-
3yo 19.12.2017 Galliard Racing, allowance 6f D, 2/12, 12 000 v€
3yo 21.12.2017 Galliard Racing, allowance 6f D, 3/10, 8 000 v€
3yo 23.12.2017 Galliard Racing, allowance 12f D, 6/8, 0 v€
3yo 24.12.2017 Roadrunner Racers, allowance 9f D, 13/16, 0 v€
3yo 26.12.2017 Galliard Racing, allowance 12f D, 2/9, 12 000 v€
3yo 27.12.2017 Beta, allowance 14f T, 2/3, 12 000 v€
3yo 02.01.2018 Galliard Racing, allowance 8f D, 8/9, 0 v€
3yo 04.01.2018 Ciabacka Racing, allowance 10f D, 11/13, 0 v€
3yo 05.01.2018 Ciabacka Racing, allowance 8f D, 9/13, 0 v€
3yo 08.01.2018 Ciabacka Racing, allowance 8f D, 5/7, 2 000 v€
3yo 09.01.2018 Ciabacka Racing, allowance 10f D, 2/7, 12 000 v€
3yo 10.01.2018 Greywick, allowance 6f T, 2/7, 12 000 v€
3yo 11.01.2018 Ciabacka Racing, allowance 12f D, 1/5, 20 000 v€
3yo 16.01.2018 Greywick, G3 10f T, 2/4, 39 000 v€
3yo 17.01.2018 Greywick, G3 6f T, 7/7, 0 v€
3yo 18.01.2018 Greywick, G3 10f T, 6/8, 0 v€
3yo 19.01.2018 Greywick, G3 6f T, 2/6, 39 000 v€
3yo 20.01.2018 Greywick, G3 10f T, 1/5, 65 000 v€
3yo 22.01.2018 Greywick, G2 10f T, 7/8, 0 v€
3yo 23.01.2018 Greywick, G2 14f T, 2/4, 57 000 v€
3yo 23.01.2018 Briarwood Stables, Delaware Handicap Breeders' Cup Ladies' Classic prep, G2 10f D, 11/11, 0 v€
3yo 24.01.2018 LJ, Black-Eyed Susan Stakes , G2 9f D, 7/8, 0 v€
3yo 25.01.2018 Briarwood Stables, Sasnak Macondo Handicap Breeders' Cup Dirt Mile prep, G2 8f D, 13/13, 0 v€
3yo 27.01.2018 Galliard Racing, G2 6f D, 1/7, 95 000 v€
3yo 28.01.2018 LJ, True North Handicap Breeders' Cup Sprint prep, G2 6f D, 8/13, 0 v€
3yo 05.02.2018 LJ, Jockey Club Dirt Sprint Stakes Double Sprint osa 1 Breeders' Cup Sprint prep, G1 5f D, 11/15, 0 v€
3yo 04.02.2018 Greywick, John C. Mabee Breeders' Cup Filly & Mare Turf prep, G1 9f T, 5/5, 25 200 v€
3yo 07.02.2018 Greywick, Carter Handicap Breeders' Cup Sprint prep, G1 7f D, 8/13, 0 v€
3yo 07.02.2018 LJ, Classic Dirt Sprint Double Sprint osa 2 Breeders' Cup Sprint prep, G1 6f D, 13/15, 0 v€
3yo 08.02.2018 Greywick, Sasnak Escalante Mile Breeders' Cup Turf Mile prep, G1 8.5f T, 6/10, 0 v€
Ikääntynyt*
(CASxx)pvm - ikä
(CAS46)10.4.2017 - syn.
(CAS47) 3.7.2017 - 1v
(CAS48) 25.9.2017 - 2v
(CAS 49) 18.12.2017 - 3v
Jälkeläiset
xxx
Hevosen lineart © Pinde, Hevosen värit ja tiedot - VRL-14639
Tämä on virtuaalihevonen